| 000 | 00726nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 121119s1995 xx || |||||||jpn|d | ||
| 020 | _a4657956345 | ||
| 041 | _ajpn | ||
| 100 | 1 | _aOjima Toshio Kenkyushitsu | |
| 245 | 0 | 0 | _a建築の光熱水原単位 |
| 260 | _c1995 | ||
| 260 | _bWaseda University Press | ||
| 490 | 0 | _a早稲田大学理工総研シリーズ | |
| 500 | _a<p>ENE B23273</p><ul><li>Original series title: 早稲田大学理工総研シリーズ ; 3.</li></ul> | ||
| 650 | 7 |
_aSTATISTICAL DATA _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aJAPAN _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aBUILDINGS _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aFUELS _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aWATER _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aLIGHTING _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aHEATING _2unbist |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15042 _d15042 |
||