| 000 | 00629nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 121119s2000 xx || |||||||jpn|d | ||
| 041 | _ajpn | ||
| 245 | 0 | 0 | _a国連大学高等研究所年次報告書 2000 |
| 246 | 0 | 3 | _aUNU/IAS report 2000 |
| 260 |
_aTokyo _c2000 |
||
| 260 | _bUNU Institute of Advanced Studies | ||
| 300 | _a60 p. | ||
| 500 | _a<p>UNU B22543</p><ul><li>The period covered by the report: May 1999 - October 2000</li></ul> | ||
| 650 | 7 |
_aTRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aUNU _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aECONOMIC RESEARCH _2unbist |
|
| 650 | 7 |
_aECOLOGICAL RESEARCH _2unbist |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14490 _d14490 |
||